Fokker 100
Contact Air betreibt eine Flotte von acht Fokker 100. Die Maschinen bieten den 100 Fluggästen ein sehr großzügiges Raumangebot. Sitzbreite und Sitzkomfort entsprechen dem Business-Standard auf Kurz- und Mittelstrecken.
| Länge/Spannweite: | 35,31 m/28,08 m |
| Höhe: | 8,60 m |
| Sitzplätze: | 100 |
| Kabinenbreite: | 2,97 m |
| Kabinenhöhe: | 2,01 m |
| Reisegeschwindigkeit: | 755 km/h |
| Reiseflughöhe: | 10.670 m |
| Triebwerke: | Rolls-Royce Tay |
| Schubkraft: | 6.280 kp |
| Max. Startgewicht: | 44.450 kg |
| Treibstoffverbrauch: | 2.100 Liter/Flugstunde |
| Geräuschentwicklung | |
| Start/Anflug: | 81,8 EPNdB/93,0 EPNdB |
| Benötigte Startstrecke: | 1.855 m |
| Benötigte Landestrecke: | 1.320 m |

